반응형
안녕하세요. 금나뚝이 입니다.
바이오 요즘 분위기 좋죠?
특히 셀트리온 렉키로나가 코로나 치료제로 정식 허가를 받아,
셀트리온 3형제가 분위기가 아주 훈훈합니다.
하지만 우리 야수님들은 이정도로 만족 못하는 것을 금나뚝이는 잘 알고 있습니다.
그래서 준비했습니다.
야수님들을 위한 바이오 3배 레버리지 ETF, 그이름 티커 LABU, 일명 라부입니다.
본격 소개에 앞서 주가 차트를 좀 볼까요?
야수님들이 정말 좋아하는 패턴 그대로 이고요.
차트 정말 아름답지 않습니까?
명성에 걸 맞게, 위 아래 굉장한 요동을 치고 있습니다.
이거 매수 타이밍만 잘 맞추면, 이 한종목 만으로 2~3일 한번 씩 단타로 후루룩 짭짭 할 수 있는 패턴입니다.
반응형
중요하지는 않은데, 궁금해 하시는 분들위해서,
LABU 구성 종목 살펴 보겠습니다.
너무 많으니 놀라지 마세요..
9월 17일 기준입니다.
StockTicker | SecurityDescription | Shares | Price |
ALXO | ALX ONCOLOGY HOLDINGS INC | 40711 | 80.9100 |
ABBV | ABBVIE INC | 21049 | 108.0800 |
ACAD | ACADIA PHARMACEUTICALS INC | 88629 | 16.1200 |
XLRN | ACCELERON PHARMA INC | 18184 | 133.7700 |
ACHILLION PHAM CONTINGENT VALUE RIGHT | 102552 | 0.0000 | |
ADVM | ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC | 417074 | 2.2300 |
AGEN | AGENUS INC | 390862 | 5.5700 |
AGIO | AGIOS PHARMACEUTICALS INC | 42067 | 45.8000 |
AKBA | AKEBIA THERAPEUTICS INC | 554119 | 2.8200 |
AKRO | AKERO THERAPEUTICS INC | 43820 | 23.8900 |
ALBO | ALBIREO PHARMA INC | 28169 | 29.6100 |
ALDX | ALDEYRA THERAPEUTICS INC | 124261 | 8.5300 |
ALEC | ALECTOR INC | 88530 | 25.4600 |
ALLK | ALLAKOS INC | 25876 | 105.7700 |
ALLO | ALLOGENE THERAPEUTICS INC | 93092 | 24.5100 |
ALVR | ALLOVIR INC | 63849 | 23.0600 |
ALNY | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 14734 | 190.2000 |
ALT | ALTIMMUNE INC | 169081 | 16.4000 |
AMGN | AMGEN INC | 10013 | 217.3600 |
FOLD | AMICUS THERAPEUTICS INC | 228766 | 11.0800 |
ANAB | ANAPTYSBIO INC | 44689 | 26.2500 |
AVXL | ANAVEX LIFE SCIENCES CORP | 156761 | 16.9700 |
ANIK | ANIKA THERAPEUTICS INC | 18503 | 39.7000 |
ANNX | ANNEXON INC | 25784 | 22.0400 |
APLS | APELLIS PHARMACEUTICALS INC | 39127 | 34.0000 |
AMTI | APPLIED MOLECULAR TRANSPORT | 44142 | 26.9100 |
ARDX | ARDELYX INC | 260173 | 1.3400 |
RCUS | ARCUS BIOSCIENCES INC | 97619 | 33.0300 |
ARQT | ARCUTIS BIOTHERAPEUTICS INC | 35178 | 22.2500 |
ARCT | ARCTURUS THERAPEUTICS HOLDIN | 70660 | 53.7800 |
ARNA | ARENA PHARMACEUTICALS INC | 37288 | 59.9500 |
ARWR | ARROWHEAD PHARMACEUTICALS IN | 27367 | 63.6600 |
ATRA | ATARA BIOTHERAPEUTICS INC | 147252 | 15.8700 |
ATNX | ATHENEX INC | 379481 | 3.5600 |
CDMO | AVID BIOSERVICES INC | 76022 | 20.1400 |
RNA | AVIDITY BIOSCIENCES INC | 44916 | 22.8300 |
RCEL | AVITA MEDICAL INC | 25365 | 18.9300 |
AVRO | AVROBIO INC | 101473 | 6.3100 |
BEAM | BEAM THERAPEUTICS INC | 27360 | 102.0700 |
BCRX | BIOCRYST PHARMACEUTICALS INC | 145411 | 15.2100 |
BMRN | BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | 29597 | 76.5000 |
BIIB | BIOGEN INC | 6117 | 299.6900 |
BTAI | BIOXCEL THERAPEUTICS INC | 64161 | 30.6100 |
BCAB | BIOATLA INC | 23724 | 36.6700 |
BLUE | BLUEBIRD BIO INC | 71252 | 17.6800 |
BPMC | BLUEPRINT MEDICINES CORP | 27976 | 102.9600 |
BBIO | BRIDGEBIO PHARMA INC | 38000 | 49.3600 |
CCCC | C4 THERAPEUTICS INC | 45478 | 49.5000 |
CDNA | CAREDX INC | 26640 | 67.3400 |
CPRX | CATALYST PHARMACEUTICALS INC | 178997 | 4.9700 |
CVM | CEL-SCI CORP | 109399 | 11.3000 |
CLDX | CELLDEX THERAPEUTICS INC | 73133 | 53.2800 |
CERE | CEREVEL THERAPEUTICS HOLDING | 38969 | 36.4800 |
CCXI | CHEMOCENTRYX INC | 199479 | 15.9900 |
CMRX | CHIMERIX INC | 99140 | 6.1400 |
KDNY | CHINOOK THERAPEUTICS INC | 23729 | 12.4700 |
CLVS | CLOVIS ONCOLOGY INC | 420334 | 4.6100 |
CHRS | COHERUS BIOSCIENCES INC | 167546 | 16.0300 |
CRTX | CORTEXYME INC | 33545 | 90.4200 |
CUE | CUE BIOPHARMA INC | 48967 | 12.5100 |
CRIS | CURIS INC | 303332 | 8.3900 |
CYTK | CYTOKINETICS INC | 115482 | 33.4900 |
CTMX | CYTOMX THERAPEUTICS INC | 181855 | 5.0600 |
DCPH | DECIPHERA PHARMACEUTICALS IN | 68608 | 31.7500 |
DNLI | DENALI THERAPEUTICS INC | 32401 | 53.0300 |
DMTK | DERMTECH INC | 59910 | 34.9400 |
DRNA | DICERNA PHARMACEUTICALS INC | 65019 | 21.3900 |
DVAX | DYNAVAX TECHNOLOGIES CORP | 264658 | 14.4400 |
EGRX | EAGLE PHARMACEUTICALS INC | 19133 | 51.1000 |
EDIT | EDITAS MEDICINE INC | 64912 | 61.0000 |
EBS | EMERGENT BIOSOLUTIONS INC | 38262 | 57.4700 |
ENTA | ENANTA PHARMACEUTICALS INC | 22841 | 58.1000 |
EPZM | EPIZYME INC | 204997 | 5.4100 |
ESPR | ESPERION THERAPEUTICS INC | 92141 | 12.0900 |
EXAS | EXACT SCIENCES CORP | 19916 | 102.7900 |
EXEL | EXELIXIS INC | 105742 | 20.5400 |
FATE | FATE THERAPEUTICS INC | 27091 | 66.5100 |
FGEN | FIBROGEN INC | 93223 | 11.7200 |
FLXN | FLEXION THERAPEUTICS INC | 162606 | 6.4500 |
FMTX | FORMA THERAPEUTICS HOLDINGS | 88573 | 24.0100 |
GTHX | G1 THERAPEUTICS INC | 112385 | 14.2700 |
GBIO | GENERATION BIO CO | 81423 | 27.1800 |
GERN | GERON CORP | 414543 | 1.4200 |
GILD | GILEAD SCIENCES INC | 35325 | 71.3300 |
GBT | GLOBAL BLOOD THERAPEUTICS IN | 59788 | 26.3500 |
GOSS | GOSSAMER BIO INC | 105129 | 10.5400 |
HALO | HALOZYME THERAPEUTICS INC | 56785 | 42.0500 |
HARP | HARPOON THERAPEUTICS INC | 55463 | 8.7000 |
HRTX | HERON THERAPEUTICS INC | 157781 | 11.7700 |
HGEN | HUMANIGEN INC | 115095 | 6.6600 |
IGMS | IGM BIOSCIENCES INC | 23908 | 70.5200 |
IMGN | IMMUNOGEN INC | 374930 | 5.6800 |
IBRX | IMMUNITYBIO INC | 159942 | 9.7400 |
IMVT | IMMUNOVANT INC | 192977 | 8.4900 |
INCY | INCYTE CORP | 29412 | 75.0400 |
INSM | INSMED INC | 80839 | 26.8600 |
INO | INOVIO PHARMACEUTICALS INC | 266978 | 7.7500 |
NTLA | INTELLIA THERAPEUTICS INC | 28471 | 153.8500 |
ICPT | INTERCEPT PHARMACEUTICALS IN | 112688 | 15.4100 |
NVTA | INVITAE CORP | 77842 | 29.7400 |
IONS | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 64059 | 36.4300 |
IOVA | IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC | 103594 | 23.5500 |
IRWD | IRONWOOD PHARMACEUTICALS INC | 207119 | 12.0800 |
ISEE | IVERIC BIO INC | 88846 | 16.3600 |
KDMN | KADMON HOLDINGS INC | 392091 | 8.8200 |
KALV | KALVISTA PHARMACEUTICALS INC | 55622 | 19.5200 |
KRTX | KARUNA THERAPEUTICS INC | 17871 | 115.5100 |
KPTI | KARYOPHARM THERAPEUTICS INC | 235382 | 5.8000 |
KROS | KEROS THERAPEUTICS INC | 23617 | 31.1300 |
KOD | KODIAK SCIENCES INC | 29057 | 97.2600 |
KRYS | KRYSTAL BIOTECH INC | 20821 | 56.4900 |
KURA | KURA ONCOLOGY INC | 108369 | 20.1800 |
KYMR | KYMERA THERAPEUTICS INC | 48083 | 64.9000 |
LGND | LIGAND PHARMACEUTICALS | 19648 | 134.9900 |
MGNX | MACROGENICS INC | 113892 | 20.9900 |
MDGL | MADRIGAL PHARMACEUTICALS INC | 22502 | 80.1500 |
MNKD | MANNKIND CORP | 599904 | 4.5600 |
MRSN | MERSANA THERAPEUTICS INC | 109403 | 9.7100 |
MDXG | MIMEDX GROUP INC | 87130 | 5.5200 |
MRTX | MIRATI THERAPEUTICS INC | 14120 | 169.0200 |
MRNA | MODERNA INC | 11103 | 440.6500 |
MORF | MORPHIC HOLDING INC | 27147 | 66.7900 |
MYGN | MYRIAD GENETICS INC | 81734 | 32.6200 |
NTRA | NATERA INC | 23375 | 120.3700 |
NLTX | NEOLEUKIN THERAPEUTICS INC | 33774 | 8.0600 |
NBIX | NEUROCRINE BIOSCIENCES INC | 24655 | 95.7200 |
NKTX | NKARTA INC | 50477 | 30.2800 |
NVAX | NOVAVAX INC | 11589 | 237.2700 |
NRIX | NURIX THERAPEUTICS INC | 73271 | 35.7700 |
OCGN | OCUGEN INC | 383225 | 7.5400 |
OPK | OPKO HEALTH INC | 653093 | 3.8200 |
ORGO | ORGANOGENESIS HOLDINGS INC | 160666 | 15.7400 |
ORIC | ORIC PHARMACEUTICALS INC | 44353 | 24.5700 |
PMVP | PMV PHARMACEUTICALS INC | 32338 | 29.4300 |
PTCT | PTC THERAPEUTICS INC | 56578 | 40.5900 |
PASG | PASSAGE BIO INC | 65854 | 11.6800 |
PGEN | PRECIGEN INC | 215896 | 5.4500 |
DTIL | PRECISION BIOSCIENCES INC | 95097 | 12.5800 |
PRLD | PRELUDE THERAPEUTICS INC | 46364 | 34.2200 |
PTGX | PROTAGONIST THERAPEUTICS INC | 36525 | 46.1300 |
PBYI | PUMA BIOTECHNOLOGY INC | 47617 | 6.9500 |
RDUS | RADIUS HEALTH INC | 74717 | 12.1800 |
REGN | REGENERON PHARMACEUTICALS | 4614 | 653.1800 |
RGNX | REGENXBIO INC | 59691 | 44.6300 |
RLAY | RELAY THERAPEUTICS INC | 71008 | 37.0000 |
REPL | REPLIMUNE GROUP INC | 63735 | 32.6400 |
RVMD | REVOLUTION MEDICINES INC | 70912 | 29.9500 |
RYTM | RHYTHM PHARMACEUTICALS INC | 77324 | 12.8000 |
RIGL | RIGEL PHARMACEUTICALS INC | 383814 | 3.8300 |
RCKT | ROCKET PHARMACEUTICALS INC | 52599 | 33.6700 |
RUBY | RUBIUS THERAPEUTICS INC | 88020 | 20.3000 |
SAGE | SAGE THERAPEUTICS INC | 30703 | 45.3000 |
SANA | SANA BIOTECHNOLOGY INC | 81326 | 25.7100 |
SGMO | SANGAMO THERAPEUTICS INC | 194750 | 9.2300 |
SRPT | SAREPTA THERAPEUTICS INC | 28245 | 85.6300 |
SRRK | SCHOLAR ROCK HOLDING CORP | 65661 | 39.2200 |
SGEN | SEAGEN INC | 15490 | 153.5700 |
MCRB | SERES THERAPEUTICS INC | 118289 | 6.5100 |
SESN | SESEN BIO INC | 571641 | 0.9288 |
STTK | SHATTUCK LABS INC | 26548 | 20.0000 |
SRNE | SORRENTO THERAPEUTICS INC | 273870 | 8.0800 |
SPPI | SPECTRUM PHARMACEUTICALS INC | 337419 | 2.3300 |
SPRO | SPERO THERAPEUTICS INC | 22260 | 19.0500 |
SWTX | SPRINGWORKS THERAPEUTICS INC | 29564 | 72.8400 |
STOK | STOKE THERAPEUTICS INC | 30551 | 23.9800 |
STRO | SUTRO BIOPHARMA INC | 82101 | 19.9800 |
SNDX | SYNDAX PHARMACEUTICALS INC | 128705 | 19.3100 |
TCRR | TCR2 THERAPEUTICS INC | 90048 | 15.7200 |
TGTX | TG THERAPEUTICS INC | 64327 | 30.6300 |
TVTX | TRAVERE THERAPEUTICS INC | 125434 | 22.4400 |
TPTX | TURNING POINT THERAPEUTICS I | 32416 | 78.6000 |
TWST | TWIST BIOSCIENCE CORP | 21196 | 113.8700 |
RARE | ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL IN | 23897 | 96.2300 |
UTHR | UNITED THERAPEUTICS CORP | 13539 | 205.1400 |
VBIV | VBI VACCINES INC | 480857 | 3.2100 |
VNDA | VANDA PHARMACEUTICALS INC | 65134 | 16.2500 |
VXRT | VAXART INC | 277987 | 8.2200 |
PCVX | VAXCYTE INC | 49277 | 26.3700 |
VSTM | VERASTEM INC | 222420 | 2.7000 |
VCYT | VERACYTE INC | 67218 | 46.8100 |
VCEL | VERICEL CORP | 42199 | 49.5500 |
VRTX | VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 12581 | 187.1000 |
VKTX | VIKING THERAPEUTICS INC | 172702 | 6.5700 |
VIR | VIR BIOTECHNOLOGY INC | 53347 | 52.6100 |
XNCR | XENCOR INC | 44821 | 33.4200 |
YMAB | Y-MABS THERAPEUTICS INC | 42582 | 33.9000 |
ZNTL | ZENTALIS PHARMACEUTICALS INC | 43258 | 72.8400 |
ZIOP | ZIOPHARM ONCOLOGY INC | 350468 | 1.6900 |
ALKS | ALKERMES PLC | 97070 | 29.7900 |
BHVN | BIOHAVEN PHARMACEUTICAL HOLD | 23119 | 136.9300 |
HZNP | HORIZON THERAPEUTICS PLC | 26024 | 107.9500 |
KNSA | KINIKSA PHARMACEUTICALS-A | 96007 | 11.9400 |
MYOV | MYOVANT SCIENCES LTD | 107501 | 22.1800 |
PRTA | PROTHENA CORP PLC | 31837 | 74.7900 |
QURE | UNIQURE NV | 67385 | 36.8000 |
DREYFUS GOVT CASH MGMT | 144773161 | 1.0000 | |
DREYFUS GOVT CASH MGMT | 65011827 | 1.0000 | |
DREYFUS GOVT CASH MGMT | 28308570 | 1.0000 | |
GOLDMAN FINL SQ TRSRY INST 506 | 0 | 1.0000 | |
GOLDMAN FINL SQ TRSRY INST 506 | 38783 | 1.0000 | |
GOLDMAN FINL SQ TRSRY INST 506 | 13861409 | 1.0000 | |
GOLDMAN FINL SQ TRSRY INST 506 | 39715154 | 1.0000 | |
S&P BIOTECHNOLOGY SELECT INDUSTRY INDEX SWAP | 24550 | 10178.3000 | |
S&P BIOTECHNOLOGY SELECT INDUSTRY INDEX SWAP | 29624 | 10178.3000 | |
S&P BIOTECHNOLOGY SELECT INDUSTRY INDEX SWAP | 55520 | 10178.3000 | |
S&P BIOTECHNOLOGY SELECT INDUSTRY INDEX SWAP | 5467 | 10178.3000 | |
S&P BIOTECHNOLOGY SELECT INDUSTRY INDEX SWAP | 51212 | 10178.3000 | |
GOLDMAN FINL SQ TRSRY INS | 7733 | 1.0000 | |
GOLDMAN FINL SQ TRSRY INS | 3643012 | 1.0000 |
바이오처럼 생긴 것은 다 가져다 붙인 녀석이죠..
레버리지 ETF, 특히 3배 짜리는 정말 위험합니다.
반드시 공부하고, 확신 섰을 때, 감당할 수 있는 여유내에서 투자를 하셨으면 합니다
그럼 안녕~~
* 해당은 글은 작성자 개인의견이며, 투자에 대한 판단은 투자자 본인에게 있습니다.
반응형
'Stock Korea > 미국 주식' 카테고리의 다른 글
ASML 매일 신고가, 도대체 무슨 회사이길래, 주가 전망 (0) | 2021.09.23 |
---|---|
SOXL 야수님들에게 추천하는 3배 레버리지 ETF (2) | 2021.09.22 |
스타벅스 SBUX 주가 전망 매수 타이밍, 핵심은 무엇? (3) | 2021.09.10 |
9월 6일 미국 노동절, 미국증시, 주식시장은? (0) | 2021.09.04 |
미국 써머타임 날짜, 주식 개장 시간은? 미국 주식 기본 (0) | 2021.08.29 |
댓글